Летний сезон закрыт15 минут2 312 м (10 поворотов)
TRACK DAYS
Тренировочные заезды на Сочи Автодроме (Сириус Автодроме)
По вопросам трек-дней — контакт-центр Сириус Автодрома (10:00–19:00)
Трек-дни
Трек-дни на Сочи Автодроме
Сириус Автодром проводит трек-дни для водителей, которые хотят выехать на трассу Формулы 1 на собственном автомобиле.
Проверьте себя и свой автомобиль на трассе в компании единомышленников!
Летний сезон закрыт. Ближайшие даты уточняйте в контакт-центре Сириус Автодрома.
Трек-дни
Результаты трек-дней среди участников
с системой хронометража Сириус Автодрома
-
0:59.075 Несов Алексей Mercedes AMG GT3
-
1:00.505 Кизилов Максим Mercedes AMG GT3
-
1:03.751 Попов Максимилиан Lamborghini Gallardo GT3
| № | Участник | Автомобиль | Лучшее время круга |
|---|---|---|---|
| 1 | Несов Алексей | Mercedes AMG GT3 | 0:59.075 |
| 2 | Кизилов Максим | Mercedes AMG GT3 | 1:00.505 |
| 3 | Попов Максимилиан | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:03.751 |
| 4 | Цареградцев Аркадий | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:03.963 |
| 5 | Анастасиадис Дионис | Nissan GTR | 1:04.826 |
| 6 | Гончаров Андрей | Toyota Supra GT4 EVO | 1:05.265 |
| 7 | Рыбкин Денис | BMW M4 G82 | 1:06.456 |
| 8 | Девякович Антон | BMW M3 е92 | 1:06.530 |
| 9 | Фисенко Антон | BMW M2 G87 | 1:07.268 |
| 10 | Свитцов Геннадий | BMW M4 G82 | 1:07.557 |
| 11 | Фенов Ярослав | MB AMG GT R | 1:07.641 |
| 12 | Дух Виктор | Toyota Supra A90 | 1:07.987 |
| 13 | Харченко Семен | Mitjet 2L | 1:08.627 |
| 14 | Гончаров Дмитрий | BMW M2 Competition | 1:08.702 |
| 15 | Петровский Янис | Mitjet 2L | 1:08.740 |
| 16 | Суховенко Евгений | Porsche Cayman GT4 | 1:08.794 |
| 17 | Скрипаль Александр | BMW M2 Competition | 1:08.822 |
| 18 | Маркозов Марко | Mitjet 2L | 1:08.856 |
| 19 | Родионов Дмитрий | Mitjet 2L | 1:08.929 |
| 20 | Бударин Дмитрий | Porsche 911 GT3 | 1:09.017 |
| 21 | Овчинников Дмитрий | BMW M4 G82 | 1:09.129 |
| 22 | Чубаров Иван | Mitjet 2L | 1:09.223 |
| 23 | Самойлов Евгений | Mitjet 2L | 1:09.361 |
| 24 | Джагацбанян Шота | BMW M2 | 1:09.439 |
| 25 | Виханский Николай | Mitjet 2L | 1:09.476 |
| 26 | Бирюков Петр | Mitjet 2L | 1:09.541 |
| 27 | Басов Алексей | Mitjet 2L | 1:09.700 |
| 28 | Борисов Сергей | Mitjet 2L | 1:09.786 |
| 29 | Помогалов Денис | Mitjet 2L | 1:09.876 |
| 30 | Згонников Данил | Mitsubishi Lancer EVO X | 1:09.890 |
| 31 | Царицинский Денис | BMW M2 CS | 1:10.130 |
| 32 | Канданов Марк | BMW M4 F82 | 1:10.214 |
| 33 | Кирик Игорь | BMW M4 G82 | 1:10.310 |
| 34 | Девякович Антон | MB AMG GT R | 1:10.516 |
| 35 | Попов Дмитрий | Porsche 911 Turbo S | 1:10.786 |
| 36 | Чистяков Никита | BMW M5 | 1:10.815 |
| 37 | Деркач Евгений | Mercedes AMG GT-S | 1:10.883 |
| 38 | Канданов Марк | Mitjet 2L | 1:10.954 |
| 39 | Аносов Сергей | Toyota Supra A90 | 1:10.980 |
| 40 | Николайко Владислав | Toyota Supra A90 | 1:11.077 |
| 41 | Сидоренко Злата | Mitjet 2L | 1:11.085 |
| 42 | Шатарашвили Вахтанг | BMW M2 Competition | 1:11.098 |
| 43 | Аргашоков Арсен | Hyundai Elantra N | 1:11.163 |
| 44 | Немкин Антон | Mitjet 2L | 1:11.172 |
| 45 | Бондарев Павел | BMW M4 F82 | 1:11.272 |
| 46 | Должиков Алексей | Toyota Supra A90 | 1:11.278 |
| 47 | Стрельников Дмитрий | BMW M4 G82 | 1:11.285 |
| 48 | Гончаров Андрей | Mitjet 2L | 1:11.340 |
| 49 | Хабибулин Илья | BMW M2 Competition | 1:11.345 |
| 50 | Тищенко Роман | Mitjet 2L | 1:11.471 |
| 51 | Губайдуллин Марат | BMW M2 | 1:11.551 |
| 52 | Петин Валерий | Porsche GT3 | 1:11.603 |
| 53 | Цкуа Аляс | Porsche 911 Carrera GTS | 1:11.685 |
| 54 | Стилов Сергей | Lamborghini Huracan | 1:11.700 |
| 55 | Левин Дмитрий | BMW M2 | 1:11.769 |
| 56 | Стилов Сергей | Porsche 911 GT3 RS | 1:11.807 |
| 57 | Тиводар Роман | BMW M3 e92 | 1:11.891 |
| 58 | Лебедев Сергей | BMW M440 G22 | 1:11.891 |
| 59 | Комаров Алексей | Mitjet 2L | 1:11.917 |
| 60 | Анастасиадис Дмитрий | Nissan 350Z | 1:11.936 |
| 61 | Овчинников Дмитрий | BMW M2 | 1:11.973 |
| 62 | Фуфаев Тимур | BMW M2 Competition | 1:12.005 |
| 63 | Канданов Марк | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1:12.005 |
| 64 | Мнацаканян Тигран | BMW M340 | 1:12.025 |
| 65 | Гойджаев Эльдар | Audi RS5 | 1:12.202 |
| 66 | Кигеян Артем | BMW M4 G82 | 1:12.246 |
| 67 | Анастасиадис Михаил | Nissan 350Z | 1:12.256 |
| 68 | Отрох Марк | BMW M4 G82 | 1:12.349 |
| 69 | Солоной Петр | Toyota Supra A90 | 1:12.662 |
| 70 | Юрин Максим | Mercedes AMG GT63 | 1:12.739 |
| 71 | Ковальский Андрей | Mitjet 2L | 1:12.822 |
| 72 | Фатнев Евгений | BMW | 1:12.882 |
| 73 | Дух Виктор | Porsche Cayman GTS | 1:13.043 |
| 74 | Коротков Олег | BMW M2 Competition | 1:13.096 |
| 75 | Ануфриев Степан | BMW M3 (G81) | 1:13.134 |
| 76 | Улуханов Эльгюн | BMW M2 | 1:13.212 |
| 77 | Ованесян Гурген | ВАЗ 2108 | 1:13.408 |
| 78 | Ковалев Владимир | Audi RS5 | 1:13.461 |
| 79 | Максимов Иван | BMW M5 F90 | 1:13.623 |
| 80 | Девякович Антон | Mitsubishi Colt | 1:13.731 |
| 81 | Петров Владимир | Porsche 911 Carrera 4 | 1:13.749 |
| 82 | Горяев Владимир | BMW M4 | 1:13.967 |
| 83 | Алимбаев Руслан | Toyota Supra | 1:14.130 |
| 84 | Воевода Никита | BMW M2 | 1:14.130 |
| 85 | Дацук Даниил | BMW e46 330iA | 1:14.142 |
| 86 | Белотелов Дмитрий | BMW M4 F82 | 1:14.187 |
| 87 | Скрипников Егор | Toyota Mark II | 1:14.267 |
| 88 | Карабанов Роман | BMW M2 | 1:14.283 |
| 89 | Попереко Клим | McLaren Artura | 1:14.340 |
| 90 | Яненко Александр | BMW M3 G80 | 1:14.373 |
| 91 | Храмов Владимир | Mitsubishi Colt | 1:14.405 |
| 92 | Третьяк Максим | BMW M4 Comprtition | 1:14.557 |
| 93 | Курбанов Мурад | Audi A7 Stage II | 1:14.594 |
| 94 | Игнатенко Олег | MB AMG GT 63 | 1:14.622 |
| 95 | Салиенко Илья | BMW M2 | 1:14.663 |
| 96 | Соколов Александр | BMW M4 Competition G82 | 1:14.668 |
| 97 | Христакян Алик | BMW e36 318i | 1:14.682 |
| 98 | Асатурян Сергей | BMW e36 318i | 1:14.746 |
| 99 | Вытнов Степан | BMW M4 F82 | 1:14.807 |
| 100 | Константинов Дмитрий | Hyundai i30N | 1:14.902 |
| 101 | Желтов Владимир | Volkswagen Golf R | 1:14.945 |
| 102 | Беляев Вадим | Subaru Impreza WRX STI | 1:15.072 |
| 103 | Игнатенко Игорь | BMW M5 | 1:15.082 |
| 104 | Смирнов Валерий | Mazda MX-5 | 1:15.104 |
| 105 | Овчинников Алексей | Honda Integra DC2 | 1:15.171 |
| 106 | Саркисян Сурен | BMW M4 | 1:15.175 |
| 107 | Клеймёнова Мия | Mitjet 2L | 1:15.203 |
| 108 | Сташевский Никита | BMW 120i | 1:15.266 |
| 109 | Удалов Евгений | Mazda 3 | 1:15.299 |
| 110 | Тахаб Надим | BMW M8 F92 | 1:15.372 |
| 111 | Киямов Айнур | Porsche Boxster S | 1:15.390 |
| 112 | Бадьин Яков | Audi R8 | 1:15.512 |
| 113 | Дикий Денис | Mitsubishi Mirage | 1:15.549 |
| 114 | Ерофеев Владислав | BMW M3 G80 | 1:15.600 |
| 115 | Стилов Сергей | BMW M4 G82 | 1:15.653 |
| 116 | Варивода Святослав | BMW M2 G87 | 1:15.674 |
| 117 | Гоголадзе Филипп | Toyota Chaser | 1:15.849 |
| 118 | Борисенко Евгений | Chevrolet Camaro SS 6.0 | 1:15.895 |
| 119 | Грушкевич Георгий | Mazda 3 | 1:15.963 |
| 120 | Тетюшин Даниил | BMW 440 | 1:15.981 |
| 121 | Дикий Денис | Suzuki Swift Sport | 1:16.019 |
| 122 | Каппушев Азамат | Hyundai Elantra N | 1:16.060 |
| 123 | Антипов Антон | Audi TT | 1:16.171 |
| 124 | Матюхин Максим | Mitsubishi Lancer Evolution X | 1:16.234 |
| 125 | Говоруха Алексей | Subaru Impreza WRX STI | 1:16.281 |
| 126 | Козлов Виталий | BMW M2 CS | 1:16.394 |
| 127 | Штоколов Сергей | Mazda MX-5 | 1:16.473 |
| 128 | Марценюк Владимир | Mitjet 2L | 1:16.506 |
| 129 | Люфи Александр | Renault Megane RS | 1:16.527 |
| 130 | Левин Дмитрий | VW Golf | 1:16.537 |
| 131 | Житухин Евгений | BMW M5 | 1:16.574 |
| 132 | Шрейдер Анатолий | Mazda 3 | 1:16.586 |
| 133 | Тернов Андрей | BMW 330i G20 | 1:16.833 |
| 134 | Улуханов Эльвин | BMW M3 F80 | 1:16.895 |
| 135 | Колчев Михаил | Porsche Cayman GT4 | 1:16.957 |
| 136 | Цареградцев Аркадий | Mitsubishi Colt | 1:16.981 |
| 137 | Шевелев Станислав | BMW M4 Competition G82 | 1:17.011 |
| 138 | Левин Дмитрий | Lada Vesta | 1:17.051 |
| 139 | Земский Александр | BMW M4 | 1:17.102 |
| 140 | Губайдуллин Марат | Lada Vesta | 1:17.161 |
| 141 | Германов Александр | Porshe 911 Targa 4GTS | 1:17.267 |
| 142 | Палагин Сергей | BMW M3 F80 | 1:17.278 |
| 143 | Девякович Антон | Toyota Supra А80 | 1:17.286 |
| 144 | Коротков Олег | Nissan Silvia S15 | 1:17.301 |
| 145 | Крамар Никита | Audi R8 | 1:17.307 |
| 146 | Должиков Алексей | Mini Cooper JCW | 1:17.360 |
| 147 | Миронов Дмитрий | BMW M3 e92 | 1:17.379 |
| 148 | Гладышев Дмитрий | Honda Integra DC5 | 1:17.410 |
| 149 | Игуменов Александр | BMW M4 | 1:17.422 |
| 150 | Харитон Александр | BMW M4 Competition | 1:17.439 |
| 151 | Вотинцев Назар | Nissan GT-R 35 | 1:17.527 |
| 152 | Гойджаев Эльдар | Audi A5 | 1:17.603 |
| 153 | Казакова Камила | Porsche Cayman S | 1:17.611 |
| 154 | Пронько Владислав | BMW M2 Competition | 1:17.724 |
| 155 | Кирин Максим | Mazda 3 | 1:17.761 |
| 156 | Девякович Антон | Toyota GR 86 | 1:17.850 |
| 157 | Сорокин Дмитрий | BMW e82 | 1:17.892 |
| 158 | Полянин Денис | Volkswagen Golf R | 1:17.897 |
| 159 | Вотинцев Назар | Mitsubishi Lancer EVO 8 | 1:17.950 |
| 160 | Исраилов Илья | BMW M3 | 1:18.079 |
| 161 | Матяшов Артем | Suzuki Swift Sport | 1:18.165 |
| 162 | Жужнев Станислав | BMW M4 CS | 1:18.196 |
| 163 | Аведисян Эдуард | Mini JCW | 1:18.218 |
| 164 | Ермоленко Алексей | Mazda MX-5 | 1:18.221 |
| 165 | Марценюк Владимир | Porsche 911 Carrera S | 1:18.248 |
| 166 | Романов Лев | BMW M2 | 1:18.297 |
| 167 | Шатарашвили Вахтанг | Mazda MX-5 | 1:18.311 |
| 168 | Сейранян Александр | BMW M4 Competition | 1:18.329 |
| 169 | Елисеев Никита | Suzuki Swift Sport | 1:18.394 |
| 170 | Мизев Никита | Honda Civic | 1:18.505 |
| 171 | Анастасиадис Дионис | Nissan 350Z | 1:18.558 |
| 172 | Вяткин Илья | BMW M5 | 1:18.576 |
| 173 | Тисленко Дмитрий | BMW M2 Competition | 1:18.578 |
| 174 | Рыбин Иван | Scion FR-S | 1:18.589 |
| 175 | Балаев Самвел | BMW M2 Competition | 1:18.591 |
| 176 | Мандриков Константин | Lada Vesta | 1:18.636 |
| 177 | Балаев Самвел | BMW M4 F82 | 1:18.678 |
| 178 | Попереко Клим | Porsche Cayman GTS | 1:18.725 |
| 179 | Найденов Михаил | BMW e30 325 | 1:18.757 |
| 180 | Мавьян Аркадий | Subaru Impreza WRX STI | 1:18.761 |
| 181 | Полуянов Денис | Opel Corsa OPC | 1:18.782 |
| 182 | Шкурко Владислав | Nissan Silvia S13 | 1:18.839 |
| 183 | Семионов Руслан | BMW M3 G80 | 1:18.868 |
| 184 | Иренков Никита | BMW M3 | 1:18.932 |
| 185 | Масич Сергей | BMW M2 | 1:18.936 |
| 186 | Василенко Андрей | BMW M4 F82 | 1:19.004 |
| 187 | Щербинин Андрей | Suzuki Swift Sport | 1:19.058 |
| 188 | Абрамов Дмитрий | Audi TT | 1:19.067 |
| 189 | Каримов Радмир | Porsche 911 GT3 | 1:19.126 |
| 190 | Кеков Алексей | BMW e36 | 1:19.187 |
| 191 | Литвин Иван | BMW e36 | 1:19.199 |
| 192 | Попов Владислав | Nissan 370Z | 1:19.316 |
| 193 | Ставцев Алексей | Lada Vesta | 1:19.360 |
| 194 | Зубарев Святослав | BMW X2 M35i | 1:19.371 |
| 195 | Авагимов Григорий | Toyota Supra A90 | 1:19.526 |
| 196 | Шаламов Виталий | Lada Vesta | 1:19.529 |
| 197 | Руткевич Андрей | Tesla LR | 1:19.561 |
| 198 | Логинов Дмитрий | BMW M4 | 1:19.567 |
| 199 | Костко Алексей | MINI JCW GP2 | 1:19.665 |
| 200 | Алексеев Валентин | Toyota Mark X | 1:19.714 |
| 201 | Норкин Семен | Honda Civic | 1:19.727 |
| 202 | Аубекеров Владислав | BMW M4 | 1:19.771 |
| 203 | Попов Никита | BMW M3 e92 | 1:19.864 |
| 204 | Петросян Артур | BMW M3 G80 | 1:19.924 |
| 205 | Агаглуян Александр | BMW M5 | 1:19.974 |
| 206 | Оспишев Андрей | Dodge Challenger | 1:20.099 |
| 207 | Кудинов Дмитрий | BMW M3 | 1:20.121 |
| 208 | Гришин Егор | Honda Civic ep3 Type R | 1:20.153 |
| 209 | Агафонов Виктор | Lada Vesta | 1:20.160 |
| 210 | Ломакин Даниил | Nissan 180 SX | 1:20.260 |
| 211 | Митин Станислав | Audi RS 3 | 1:20.291 |
| 212 | Горшенин Егор | Renault Clio RS | 1:20.318 |
| 213 | Миронов Степан | Honda Civic | 1:20.416 |
| 214 | Полянский Герман | Tesla Model X | 1:20.422 |
| 215 | Канданов Марк | Volkswagen Golf GTI | 1:20.613 |
| 216 | Адамянц Саркис | Toyota Supra | 1:20.766 |
| 217 | Девякович Антон | Toyota GT 86 | 1:20.783 |
| 218 | Гладких Виталий | Nissan Skyline R33 | 1:20.793 |
| 219 | Черняк Елисей | BMW M2 | 1:20.919 |
| 220 | Лаптев Николай | VW Golf | 1:20.974 |
| 221 | Асламханов Руслан | BMW M4 F82 | 1:21.035 |
| 222 | Черношей Даниил | Mazda MX-5 NC | 1:21.043 |
| 223 | Баигузин Роман | MB C63 S | 1:21.152 |
| 224 | Григорян Вазген | BMW M3 | 1:21.198 |
| 225 | Демченко Павел | Porsche Cayman | 1:21.279 |
| 226 | Ахмедов Элшан | BMW M4 | 1:21.390 |
| 227 | Мосейченко Дмитрий | Subaru Impreza WRX STI | 1:21.418 |
| 228 | Новиков Сергей | Subaru BRZ | 1:21.458 |
| 229 | Козиков Илья | BMW М3 e92 | 1:21.458 |
| 230 | Исаков Константин | Toyota Yaris GR | 1:21.490 |
| 231 | Курьин Константин | Toyota Supra A90 | 1:21.490 |
| 232 | Найденов Михаил | BMW M3 | 1:21.639 |
| 233 | Алексеев Валентин | Toyota Altezza RS 200 | 1:21.728 |
| 234 | Тхакахов Азамат | Tesla Model 3 | 1:21.796 |
| 235 | Владимиров Владимир | BMW X5 | 1:21.834 |
| 236 | Головизнин Никита | BMW M3 e92 | 1:21.865 |
| 237 | Черников Семен | Lada Granta | 1:21.875 |
| 238 | Лисицин Дмитрий | Lada Vesta | 1:21.890 |
| 239 | Ушаков Артем | BMW M4 | 1:21.926 |
| 240 | Тюхтий Максим | Toyota Supra A90 | 1:22.024 |
| 241 | Шкрабо Игорь | Honda Integra DC2 | 1:22.063 |
| 242 | Новоселов Иван | Kia Ceed GT | 1:22.150 |
| 243 | Лукин Филипп | VW Golf GTI | 1:22.163 |
| 244 | Голиков Роман | Mini Cabrio | 1:22.163 |
| 245 | Лопатин Валерий | Mazda MX-5 | 1:22.197 |
| 246 | Савинов Дмитрий | Honda Civic ek3 | 1:22.216 |
| 247 | Кирдяшкин Александр | ВАЗ 2110 | 1:22.227 |
| 248 | Гаврилин Александр | BMW 2 | 1:22.229 |
| 249 | Шершон Антон | Toyota Mark 2 | 1:22.315 |
| 250 | Кравчук Дмитрий | BMW M4 | 1:22.322 |
| 251 | Потаскаев Владимир | BMW i8 | 1:22.348 |
| 252 | Горшенин Егор | Tesla Model 3 | 1:22.372 |
| 253 | Дугасов Александр | Mazda Roаdster | 1:22.444 |
| 254 | Смагин Роман | Mini Cooper JCW | 1:22.470 |
| 255 | Погосов Армен | Audi A4 | 1:22.567 |
| 256 | Сорокин Дмитрий | BMW 125 E82 | 1:22.626 |
| 257 | Волков Кирилл | Subaru Impreza | 1:22.631 |
| 258 | Босов Виталий | BMW 135i | 1:22.676 |
| 259 | Утробин Игорь | Honda Civic Ferio | 1:22.721 |
| 260 | Меликян Саша | BMW M8 F92 | 1:22.728 |
| 261 | Бобрецов Сергей | Ford Fiesta | 1:22.773 |
| 262 | Наконешный Ярослав | Mini JCW | 1:22.792 |
| 263 | Цатурян Вазген | BMW M3 | 1:22.807 |
| 264 | Капустинский Георгий | Honda Accord Euro R | 1:22.811 |
| 265 | Артемян Арсен | BMW 640i | 1:23.024 |
| 266 | Попов Василь | BMW M4 F82 | 1:23.051 |
| 267 | Ковтун Дмитрий | BMW 320i | 1:23.056 |
| 268 | Бритнер Александр | BMW e92 335 | 1:23.089 |
| 269 | Талинский Иван | Aston Martin DBX | 1:23.172 |
| 270 | Завялов Кирилл | BMW F30 | 1:23.255 |
| 271 | Карпов Богдан | BMW X4 M | 1:23.341 |
| 272 | Вельш Владимир | BMW 320i | 1:23.397 |
| 273 | Сушенцева Алена | Toyota GT 86 | 1:23.409 |
| 274 | Зайцев Анатолий | Audi TTS | 1:23.462 |
| 275 | Шнитов Алексей | Nissan 350Z | 1:23.576 |
| 276 | Варивода Святослав | BMW M8 GC | 1:23.643 |
| 277 | Юнусов Авазбек | BMW M4 | 1:23.843 |
| 278 | Еремин Илья | Suzuki Swift Sport | 1:23.915 |
| 279 | Аносов Сергей | BMW 218d | 1:24.082 |
| 280 | Майский Михаил | Mazda MX-5 | 1:24.130 |
| 281 | Андрюков Михаил | Volkswagen Golf GTI | 1:24.351 |
| 282 | Власишен Захар | BMW G20 320D | 1:24.380 |
| 283 | Капустинский Георгий | Toyota Altezza | 1:24.440 |
| 284 | Волочок Александр | Volkswagen Golf GTI | 1:24.466 |
| 285 | Отрох Марк | BMW M4 | 1:24.485 |
| 286 | Андрюков Михаил | Volkswagen Golf GTI | 1:24.559 |
| 287 | Гаврюшов Георгий | Suzuki Swift Sport | 1:24.579 |
| 288 | Карапетян Артур | Toyota GR86 | 1:24.621 |
| 289 | Самарченко Илья | BMW M4 | 1:24.628 |
| 290 | Асатурян Сергей | BMW e61 | 1:24.799 |
| 291 | Соколов Дмитрий | BMW X6 | 1:24.885 |
| 292 | Горбачев Константин | Toyota Corolla | 1:25.045 |
| 293 | Мосейенко Дмитрий | Mazda 3 MPS | 1:25.060 |
| 294 | Ильин Игорь | Porsche 911 | 1:25.107 |
| 295 | Матяшов Артем | Honda Civic eg8 | 1:25.225 |
| 296 | Чарыков Андрей | Ford Mustang GT | 1:25.242 |
| 297 | Храмов Владимир | Toyota Supra А80 | 1:25.257 |
| 298 | Зуев Александр | Renault Clio | 1:25.273 |
| 299 | Доронин Сергей | Lada Vesta | 1:25.275 |
| 300 | Новиков Сергей | Subaru Levorg | 1:25.308 |
| 301 | Тлапшоков Ислам | Porsche Cayman S | 1:25.331 |
| 302 | Файзрахманов Искандер | Mazda MX-5 | 1:25.352 |
| 303 | Никитин Михаил | Mazda MX-5 | 1:25.362 |
| 304 | Соловьев Иван | VW Golf VII GTI | 1:25.434 |
| 305 | Тарасян Рафаэль | BMW M4 | 1:25.467 |
| 306 | Филатов Сергей | Mini Cooper JCW | 1:25.505 |
| 307 | Ершов Владимир | Toyota GT86 | 1:25.699 |
| 308 | Железков Никита | VW Polo Hatchback | 1:25.820 |
| 309 | Каширов Владислав | Renault Clio Sport | 1:25.839 |
| 310 | Пулатов Андрей | Toyota Starlet | 1:25.920 |
| 311 | Кирилленко Тихон | Toyota GR86 | 1:26.007 |
| 312 | Сигаев Владислав | Suzuki Swift Sport | 1:26.036 |
| 313 | Снигирев Владимир | Renault Megane | 1:26.098 |
| 314 | Кутяшев Дмитрий | MB S-class W217 | 1:26.240 |
| 315 | Кочунов Антон | Toyota Trueno | 1:26.266 |
| 316 | Проценко Артем | Alfa Romeo Stelvio | 1:26.382 |
| 317 | Грицаенко Максим | Toyota Celica | 1:26.384 |
| 318 | Науменко Петр | Mazda MX-5 | 1:26.467 |
| 319 | Торопов Николай | Mercedes AMG GTS | 1:26.560 |
| 320 | Машутин Алексей | BMW e46 330ci | 1:26.574 |
| 321 | Гордюк Егор | Lexus IS 200t | 1:26.672 |
| 322 | Шеремет Валерий | Seat Leon FR | 1:26.797 |
| 323 | Яровенко Дмитрий | BMW е46 | 1:27.165 |
| 324 | Смолин Владислав | BMW e36 | 1:27.182 |
| 325 | Христакян Алик | BMW e30 | 1:27.229 |
| 326 | Березенков Тимофей | Voyah Free | 1:27.230 |
| 327 | Пашьян Самуил | Subaru Impreza | 1:27.236 |
| 328 | Финкевич Владислав | Audi A3 | 1:27.250 |
| 329 | Папов Артём | Ford Focus ST | 1:27.305 |
| 330 | Траханов Георгий | Honda Civic | 1:27.308 |
| 331 | Григорьев Никита | BMW e92 335 | 1:27.465 |
| 332 | Проценко Артем | BMW G31 | 1:27.722 |
| 333 | Муселимян Владимир | VW Polo Liftback | 1:27.766 |
| 334 | Бондаренко Артем | Volkswagen Golf IV GTI | 1:27.836 |
| 335 | Прохоров Дмитрий | Maserati Quattroporte | 1:27.859 |
| 336 | Марченко Кирилл | Audi A5 Stage 2 | 1:27.875 |
| 337 | Безвершук Владислав | Toyota Celica | 1:27.876 |
| 338 | Аракелян Михаил | Honda Integra DC5 | 1:27.891 |
| 339 | Трегубов Дмитрий | BMW e30 | 1:27.945 |
| 340 | Рыбалка Владислав | Volkswagen Golf | 1:27.957 |
| 341 | Применко Роман | BMW e36 | 1:28.028 |
| 342 | Хисамутдинов Равиль | Lexus IS250 | 1:28.031 |
| 343 | Лежнев Илья | BMW e36 | 1:28.050 |
| 344 | Прохоров Клим | BMW M3 Comprtition | 1:28.066 |
| 345 | Стеклов Никита | Toyota Aristo | 1:28.107 |
| 346 | Шевяков Антон | BMW 135i | 1:28.120 |
| 347 | Руденко Михаил | Audi A4 | 1:28.127 |
| 348 | Лысенко Игорь | Honda Integra SJ | 1:28.265 |
| 349 | Рыжов Артём | BMW G20 330i | 1:28.408 |
| 350 | Хоменко Тимур | Toyota Mark II | 1:28.411 |
| 351 | Родионов Сергей | BMW 118i | 1:28.494 |
| 352 | Ильенко Игорь | Audi Q3 | 1:28.528 |
| 353 | Павлов Сергей | Volkswagen Polo GTI | 1:28.542 |
| 354 | Шендрик Михаил | Audi A3 | 1:28.576 |
| 355 | Фоменков Алекей | Suzuki Swift Sport | 1:28.581 |
| 356 | Скороходов Павел | Ford Mustang GT 5.0 | 1:28.640 |
| 357 | Штрейх Владимир | Ford Fiesta | 1:28.706 |
| 358 | Лето Андрей | BMW e60 | 1:28.712 |
| 359 | Федоров Артем | BMW M2 F22 | 1:28.766 |
| 360 | Тимофеев Алексей | VW Golf MK1 | 1:28.814 |
| 361 | Артюшин Максим | BMW e90 | 1:28.909 |
| 362 | Клаузевиц Вазген | Kia Stinger | 1:29.030 |
| 363 | Толмачев Алексей | BMW M235 | 1:29.102 |
| 364 | Мартемьянов Вячеслав | BMW 320i | 1:29.153 |
| 365 | Козлов Вадим | Toyota Chaser X100 | 1:29.292 |
| 366 | Шевелев Станислав | BMW 240i | 1:29.298 |
| 367 | Сирота Александр | Lexus IS 250 | 1:29.573 |
| 368 | Пегливонян Аведис | Porsche Cayman | 1:29.680 |
| 369 | Бабушкин Игорь | Toyota Allex | 1:29.711 |
| 370 | Корниенко Роман | Lada Kalina | 1:29.763 |
| 371 | Асланян Жирайр | MB AMG GT43 | 1:29.808 |
| 372 | Зобнин Дмитрий | BMW e46 | 1:29.992 |
| 373 | Дунаев Василий | BMW 330i | 1:30.071 |
| 374 | Анисимов Андрей | BMW F20 | 1:30.201 |
| 375 | Юрин Максим | Mercedes-Benz E200 | 1:30.288 |
| 376 | Смирнов Константин | Toyota Supra A70 | 1:30.344 |
| 377 | Свириденко Александр | VW Polo | 1:30.418 |
| 378 | Лесков Артем | BMW X1 | 1:30.460 |
| 379 | Пажетнов Михаил | Lexus IS | 1:30.566 |
| 380 | Мойсов Георгий | VAZ 2106 | 1:30.821 |
| 381 | Грицаенко Владимир | Toyota Corolla Ceres | 1:30.907 |
| 382 | Голобородкин Иван | Audi TT RS | 1:30.953 |
| 383 | Голубев Владимир | MB CLS 53 | 1:30.962 |
| 384 | Григорьев Андрей | Geely Coolray | 1:30.984 |
| 385 | Дымшаков Владимир | Mini Cooper | 1:31.198 |
| 386 | Мишин Андрей | BMW M4 F82 | 1:31.326 |
| 387 | Кузнецова Дарья | Fiat 124 Spider | 1:31.496 |
| 388 | Полунин Иван | Skoda Fabia | 1:31.662 |
| 389 | Серкин Андрей | Ford Mustang | 1:31.683 |
| 390 | Корниенко Роман | Honda Civic | 1:31.759 |
| 391 | Гончаров Дмитрий | BMW G20 320i | 1:32.007 |
| 392 | Саттаров Руслан | Mazda RX-8 | 1:32.034 |
| 393 | Смук Виктор | Mazda Roadster | 1:32.044 |
| 394 | Корсантия Александр | BMW F30 330i | 1:32.344 |
| 395 | Глушак Кирилл | Mazda MX-5 | 1:32.823 |
| 396 | Тетеревенков Лев | Audi A5 | 1:33.056 |
| 397 | Григорьев Никита | Volkswagen Golf VI GTI | 1:33.077 |
| 398 | Мишин Максим | BMW e36 | 1:33.078 |
| 399 | Моисенко Игорь | Mercedes SL 55 | 1:33.119 |
| 400 | Халяпин Михаил | Subaru Impreza WRX STI | 1:33.132 |
| 401 | Дегтярев Даниил | Skoda Ocatvia | 1:33.304 |
| 402 | Блинов Артем | BMW e36 | 1:33.452 |
| 403 | Григорьев Роберт | BMW e36 | 1:33.457 |
| 404 | Никишин Евгений | Mercedes Benz CLK 200 | 1:33.675 |
| 405 | Фоменко Артем | BMW 1-Series 116i | 1:33.728 |
| 406 | Ноздрин Георгий | Hyundai Solaris | 1:33.813 |
